Tabelle vom: absolviert   ø  
27.10.2024 99,0%   65,20  
Platz Spieler Runden Punkte Schnitt Schüsse
1 David Demmel (N) 28 54 : 4 59,89 1677
2 Mathias Schwarze 28 44 : 14 62,04 1737
3 Jan Schmitz (M) 28 39 : 22 64,21 1798
4 Olli Bier 28 36 : 24 64,36 1802
5 Markus Kettern 28 36 : 25 64,00 1792
6 Mike Krüger 28 36 : 29 63,43 1776
7 Mirko Röhl 26 31 : 27 64,85 1686
8 Daniel Meinbrok (N) 28 27 : 36 66,11 1851
9 Heinrich Reger 28 24 : 37 66,32 1857
10 Sebastian Schäfer (N) 28 24 : 40 67,11 1879
11 Tom-Silas Möller (N) 28 22 : 38 66,57 1864
12 Tobi Priß 28 21 : 40 66,21 1854
13 Pinyo Thiemig (N) 28 20 : 38 67,54 1891
14 Christian Roselius 28 20 : 40 67,54 1891
15 Christian Havelt 26 17 : 37 68,08 1770
       
       
       
       
         
         
         
           
         

1. Deadline (30.06.2024):

4 von 14 gespielt

keiner

 

2. Deadline (30.09.2024):

10 von 14 absolviert

 

keiner