ABSCHLUSSTABELLEN UND BESTE RUNDEN DER SAISON 2023

Tabelle Teamgeist (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
1. J. Schmitz 26 46 8 62,77 1632
2. O. Bier 26 45 9 61,08 1588
3. S. Mateschka 26 41 15 62,35 1621
4. M. Schwarze 26 33 24 63,00 1638
5. M. Krüger 26 30 23 62,85 1634
6. M. Röhl 26 29 28 64,69 1682
7. H. Reger 26 28 24 65,46 1702
8. M. Kettern 26 28 27 63,69 1656
9. T. Priß 26 22 35 66,04 1717
10. C. Roselius 26 21 37 66,31 1724
11. C. Havelt 26 20 35 65,77 1710
12. M. Henke 26 15 39 65,96 1715
13. A. Hoffmann 26 10 40 66,46 1728
14. T. Bhendt 26 43   66,85 1738 

Tabelle Brazuca (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
1. D. Demmel 22 51 1 60,64 1334
2. P. Thiemig 22 39 18 65,59 1443
3. D. Meinbrok 22 38 18 65,36 1438
4. T.-S. Möller 22 35 22 66,41 1461
5. S. Schäfer 22 34 22 67,68 1489
6. T. Ebeling 22 33 23 66,14 1455
7. D. Sohn 22 30 28 67,68 1489
8. M. Keller 20 26 24 68,10 1362
9. M. Bartelsmeier 22 25 30 69,00 1518
10. S. Poorten 22 21 29 67,77 1491
11. D. Pölert 22 21 32 67,82 1492
12. D. Bolte 20 19 32  71,15  1423 
13. M. Brehmer -        
14. S. Unke -        

Tabelle Jabulani 1 (Aufstiegsrunde) (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
1. S. Tiemann 14 25 4 65,00 910 
2. C. Bödeker 14 22 7 66,50 931
3. F. Verwold 14 20 12 68,93 965
4. L. Krüger 14 15 15 69,29 970
5. U. Becker 14 12 18 71,43 1000
6. A. Schneider 14 12 19 69,36 971
7. S. Winter 14 12 20 71,57 1002
8. M. Herbst 14 3 26 76,64 1073

Tabelle Jabulani 2 (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
1. O. Zomer 8 14 3 71,63 573 
2. H. Villmann 8 11 8 74,00 592
3. E. Schröder 8 9 8 75,63 605
4. O. Hofmann (junior) 8 7 9 76,13 609
5. J. Priß (junior) 8 2 15 77,25 618
6. J. Schrödel -        
7. H. Plaßmann -        
8. M. Walter -        
9. J. Stadtler -        
10. T. Krause -        

Tabelle Fevernova (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
1. S. Tiemann 12 24 0 66,58 835
2. K-M. Hoffmann 12 17 9 75,75 909
3. K. Prasse 12 16 10 79,58 955
4. S. Verwold 10 10 11 80,20 802
5. N. Rubart 10 9

12

80,20 802
6. L. Buckoh 12 6 19 81,58 979
7. C. Grommel 12 2  23  91,58 1099 

Top Ten Runden der Saison 2023

Bahnen 1 - 9 & 19 - 27

Bahnen 19 - 27 & 10 - 18


David Demmel

Sascha Mateschka

Jan Schmitz

Oliver Bier

Markus Kettern

David Demmel

Sascha Mateschka

Mike Krüger 

Markus Kettern

Mike Krüger

56

56

56

56

57

57

57

57

58

58

David Demmel

Oliver Bier

Sascha Mateschka (2x)

 

Markus Kettern (2x)

David Demmel (2x)

Mike Krüger

Jan Schmitz

Christian Havelt

 

Mathias Schwarze

Mirko Röhl

Michael Henke

 

Daniel Meinbrok

55

57

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58