Tabelle Teamgeist (Endstand)
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse | S | U | N |
1 | Jan Schmitz | 26 | 40 | 66,27 | 1723 | 19 | 2 | 5 |
2 | Sebastian Wesemann | 26 | 36 | 68,54 | 1782 | 16 | 4 | 6 |
3 | Oliver Bier | 26 | 35 | 67,85 | 1764 | 16 | 3 | 7 |
4 | Christian Manier | 26 | 33 | 68,42 | 1779 | 16 | 1 | 9 |
5 | Dominic Sohn | 26 | 29 | 71,27 | 1853 | 13 | 3 | 10 |
6 | Andreas Althoff | 26 | 27 | 70,19 | 1825 | 11 | 5 | 10 |
7 | Marcus Bartelsmeier | 26 | 27 | 70,35 | 1829 | 12 | 3 | 11 |
8 | David Pölert | 26 | 24 | 71,58 | 1861 | 11 | 2 | 13 |
9 | Thomas Bhendt | 26 | 22 | 70,46 | 1832 | 10 | 2 | 14 |
10 | Patrick Jünemann | 26 | 22 | 70,88 | 1843 | 9 | 4 | 13 |
11 | Christian Bödeker | 26 | 20 | 70,15 | 1824 | 8 | 4 | 14 |
12 | Michael Henke | 26 | 19 | 70,73 | 1839 | 8 | 3 | 15 |
13 | Markus Kettern | 26 | 17 | 71,23 | 1852 | 7 | 3 | 16 |
14 | Stefan Koch | 26 | 13 | 74,23 | 1930 | 6 | 1 | 19 |
Tabelle Brazuca (Endstand)
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse | S | U | N |
1 | Marcel Krüger | 20 | 28 | 71,40 | 1428 | 13 | 2 | 5 |
2 | Andreas Hoffmann | 20 | 28 | 72,00 | 1440 | 13 | 2 | 5 |
3 | Christian Roselius | 20 | 28 | 74,45 | 1489 | 13 | 2 | 5 |
4 | Pinyo Thiemig | 20 | 26 | 72,40 | 1448 | 13 | 0 | 7 |
5 | Tobias Priß | 20 | 25 | 71,20 | 1424 | 12 | 1 | 7 |
6 | Uli Becker | 20 | 22 | 76,70 | 1534 | 11 | 0 | 9 |
7 | Ian Oliver | 20 | 19 | 72,30 | 1446 | 9 | 1 | 10 |
8 | Holger Plaßmann | 20 | 17 | 75,79 | 1516 | 8 | 1 | 11 |
9 | Stefanie Manier | 20 | 12 | 80,50 | 1610 | 5 | 2 | 13 |
10 | Edgar Schröder | 20 | 10 | 79,00 | 1580 | 4 | 2 | 14 |
11 | Matthias Than | 20 | 5 | 82,20 | 1644 | 1 | 3 | 16 |
12 | Jaqueline Sauer | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Jabulani (Endstand)
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse | S | U | N |
1 | Mike Krüger | 16 | 31 | 70,69 | 1131 | 15 | 1 | 0 |
2 | Jürgen Schrödel | 16 | 28 | 74,50 | 1192 | 13 | 2 | 1 |
3 | Frank Verwold | 16 | 21 | 75,81 | 1213 | 10 | 1 | 5 |
4 | Christian Havelt | 16 | 20 | 78,25 | 1252 | 10 | 0 | 6 |
5 | Henning Villmann | 16 | 13 | 79,19 | 1267 | 5 | 3 | 8 |
6 | Kirk Wilkinson | 16 | 13 | 83,50 | 1336 | 6 | 1 | 9 |
7 | Michael Koch | 14 | 6 | 82,43 | 1154 | 3 | 0 | 11 |
8 | Fabian Nutsch | 14 | 5 | 82,43 | 1154 | 2 | 1 | 11 |
9 | Ralph Mindermann | 16 | 3 | 83,13 | 1330 | 1 | 1 | 14 |
10 | Mark Lethmate | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Ten Runden der Saison 2017
1. 59 Jan Schmitz 30.08.2017
2. 61 Oliver Bier 20.04.2017
2. 61 Thomas Bhendt 21.05.2017
2. 61 Oliver Bier 17.07.2017
2. 61 Sebastian Wesemann 21.07.2017
6. 62 Ian Oliver 31.03.2017
6. 62 Andreas Hoffmann 08.04.2017
6. 62 Christian Manier 07.05.2017
9. 63 Oliver Bier 02.04.2017
9. 63 Jan Schmitz 06.04.2017
9. 63 Jan Schmitz 06.04.2017
9. 63 Jan Schmitz 14.04.2017
9. 63 Jan Schmitz 13.05.2017
9. 63 Jan Schmitz 11.09.2017
9. 63 Jan Schmitz 23.09.2017
9. 63 Marcus Bartelsmeier 21.05.2017
9. 63 Andreas Althoff 11.06.2017
9. 63 Sebastian Wesemann 14.06.2017
9. 63 Oliver Bier 10.07.2017
9. 63 Michael Henke 16.07.2017