ABSCHLUSSTABELLEN UND BESTE RUNDEN DER SAISON 2019

Tabelle Teamgeist (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
 1. O. Bier 22 37 8 64,14  1411
2. J. Schmitz 22 33 12 63,91 1406
3. Mi. Krüger 22 32 14 64,95 1429
4. A. Althoff 22 26 22 65,86 1449
5. C. Bödeker 22 25 20 66,77 1469
6. C. Manier 22 23 24 65,59 1443
7. T. Bhendt 22 21 25 65,59 1443
8. P. Jünemann 22 20 28 66,36 1460
9. T. Priß 22 19 27 68,27 1502
10. Ma. Krüger 22 19 28 66,18 1456
11. A. Hoffmann 22 18 28 68,50 1507
12. D. Pölert 22 18 28 69,09 1520
13. I. Oliver 0 0 0 - -
13. S. Wesemann 0 0 0 - -

Tabelle Brazuca (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
 1. H. Reger 20 33 10 66,85  1337
2. C. Havelt 20 28 15 67,85 1357
3. S. Mateschka 20 27 14 67,60 1352
4. M. Bartelsmeier 20 26 18 68,60 1372
5. F. Verwold 20 25 17 68,30 1366
6. C. Roselius 20 24 16 69,00 1380
7. J. Schrödel 20 24 20 68,20 1364
8. M. Henke 20 21 22 68,40 1368
9. H. Plaßmann 20 20 21 69,85 1397
10. M. Kettern 20 10 30 69,90 1398
11. H. Villmann 20 3 37 75,65 1513
12. P. Thiemig 0 0 0 - -
12. S. Koch 0 0 0 - -
12. T. Althoff 0 0 0 - -

Tabelle Jabulani (Endstand)

Platz Spieler Runden Punkte Punkte Gegner Schnitt Schüsse
 1. M. Schwarze 20 34 9 70,55 1411 
2. S. Unke 20 29 12 74,30 1486
3. Mar. Althoff 20 27 15 71,45 1429
4. Mau. Althoff 20 27 15 74,15 1483
5. D. Bolte 20 23 20 75,00 1500
6. S. Winter 20 22 20 75,50 1510
7. M. Than 20 19 22 76,65 1533
8. R. Bennett 20 19 24 77,15 1543
9. E. Schröder 20 17 25 75,30 1506
10. K. Wilkinson 20 13 29 79,35 1587
11. K. Hoffmann 20 11 29 79,85 1597
12. S. Manier 0 0 0 - -
12. U. Becker 0 0 0 - -

Top Ten Runden der Saison 2019

Bahnen 1 - 18

Bahnen 10 - 27


Jan Schmitz

Christian Manier

Jan Schmitz

Sebastian Wesemann

Sascha Mateschka

Christian Bödeker

Andreas Althoff

Sebastian Wesemann

Oliver Bier

Heinrich Reger

61

61

61

62

62

63

63

63

63

63

Patrick Jünemann

Thomas Bhendt

Christian Manier

Andreas Althoff

Mike Krüger

Jan Schmitz

Jan Schmitz

Oliver Bier   

Jan Schmitz

Thomas Bhendt

57

57

58

58

59

59

59

60

60

60