Abschlußtabellen und Bahnrekord der Saison 2016

Tabelle Teamgeist  (Endstand)

Platz Spieler Punkte Gewonnen Unentschieden Verloren benötigte Schüsse Schussdurchschnitt
1 Bier 50:10 24 2 4 2028 67,6
2 Havelt 48:12 24 0 6 2051 68,37
3 Bhendt 44:16 21 2 7 2092 69,73
4 Schmitz 42:18 20 2 8 2090 69,67
5 Wesemann 37:23 17 3 10 2086 69,53
6 Reger 34:26 17 0 13 2132 71,07
7 Bödeker 31:29 15 1 14 2165 72,17
8 Sohn 30:30 14 2 14 2130 71
9 Pölert 28:32 13 2 15 2136 71,2
10 Manier, C. 25:35 12 1 17 2126 70,87
11 Henke 25:35 12 1 17 2162 72,07
12 Jünemann 21:39 10 1 19 2202 73,4
13 Koch, S. 21:39 10 1 19 2250 75
14 Kettern 18:42 9 0 21 2266 75,53
15 Oliver 17:43 8 1 21 2197 73,23
16 Roselius 9:51 4 1 25 2283 76,1
Tabelle Brazuca  (Endstand)
Platz Spieler Punkte Gewonnen Unentschieden Verloren benötigte Schüsse Schussdurchschnitt
1 Althoff 48:12 23 2 5 2159 71,97
2 Bartelsmeier 47:13 23 1 6 2196 73,2
3 Hoffmann 46:14 23 0 7 2241 74,7
4 Thiemig 45:15 22 1 7 2245 74,83
5 Priss 43:17 21 1 8 2192 73,07
6 Krüger 40:20 18 4 8 2285 76,17
7 Becker 40:20 20 0 10 2313 77,1
8 Plaßmann 30:30 14 2 14 2337 77,9
9 Schröder 28:32 14 0 16 2401 80,03
10 Manier, S. 22:38 11 0 19 2383 79,43
11 Sauer 20:40 10 0 20 2514 83,8
12 Than 18:42 9 0 21 2531 84,37
13 Nutsch 18:42 9 0 21 2555 85,17
14 Koch, M. 16:44 8 0 22 2451 81,7
15 Wilkinson 11:49 5 1 24 2674 89,13
16 Twers 8:52 4 0 26 2664 88,8

Bahnrekord 

Thomas Bhendt 59 Schuss aufgestellt am 24.09.2016 bei den Lippisch Open