Tabelle Teamgeist (Endstand)
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | Beste Runde | Schußdurchschnitt |
1 | Havelt | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 59 | 66,75 |
2 | Bier | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 62 | 68,92 |
3 | Schmitz | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 64 | 69,34 |
4 | Reger | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 65 | 72,00 |
5 | Oliver | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 67 | 71,68 |
6 | Bhendt | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 58 | 71,41 |
7 | Manier, C. | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 64 | 72,41 |
8 | Bödeker | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 68 | 72,75 |
9 | Sohn | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 66 | 75,08 |
10 | Pölert | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 65 | 72,86 |
11 | Wesemann | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 61 | 71,67 |
12 | Kettern | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 66 | 75,50 |
Tabelle Brazuca (Endstand)
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | Beste Runde | Schußdurchschnitt |
1 | Henke | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 65 | 72,38 |
2 | Koch, S. | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 70 | 77,25 |
3 | Jünemann | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 66 | 73,92 |
4 | Roselius | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 69 | 77,59 |
5 | Schröder | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 66 | 77,08 |
6 | Thiemig | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 68 | 76,88 |
7 | Plaßmann | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 70 | 77,45 |
8 | Becker | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 71 | 79,59 |
9 | Than | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 75 | 86,55 |
10 | Twers | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 78 | 90,73 |
11 | Koch, M. | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 76 | 82,69 |
12 | Nutsch | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 82 | 92,85 |
Bahnrekord
Thomas Bhendt 58 Schuss aufgestellt am 4. Spieltag der Liga