ABSCHLUSSTABELLEN UND BESTE RUNDEN DER SAISON 2021
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | O. Bier | 26 | 41 | 14 | 62,92 | 1636 |
2. | Mi. Krüger | 26 | 41 | 14 | 64,38 | 1674 |
3. | J. Schmitz | 26 | 38 | 19 | 62,15 | 1616 |
4. | Ma. Krüger | 26 | 34 | 23 | 64,85 | 1686 |
5. | A. Althoff | 26 | 33 | 20 | 64,62 | 1680 |
6. | S. Mateschka | 26 | 32 | 22 | 63,73 | 1657 |
7. | M. Schwarze | 26 | 29 | 27 | 64,27 | 1671 |
8. | C. Bödeker | 26 | 28 | 27 | 64,96 | 1689 |
9. | H. Reger | 26 | 27 | 29 | 64,15 | 1668 |
10. | A. Hoffmann | 26 | 21 | 34 | 67,31 | 1750 |
11. | M. Henke | 26 | 20 | 36 | 68,12 | 1771 |
12. | C. Havelt | 26 | 18 | 36 | 67,38 | 1752 |
13. | T. Priß | 26 | 16 | 38 | 66,50 | 1729 |
14. | H. Plaßmann | 26 | 7 | 46 | 68,85 | 1790 |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | T. Kaiser | 26 | 49 | 5 | 60,58 | 1575 |
2. | M. Kettern | 26 | 37 | 19 | 65,46 | 1702 |
3. | D. Sohn | 26 | 37 | 21 | 65,15 | 1694 |
4. | M. Althoff | 26 | 35 | 22 | 68,38 | 1778 |
5. | T. Bhendt | 26 | 33 | 23 | 68,73 | 1787 |
6. | M. Bartelsmeier | 26 | 31 | 25 | 68,88 | 1791 |
7. | C. Roselius | 26 | 27 | 27 | 68,19 | 1773 |
8. | S. Unke | 26 | 26 | 31 | 69,65 | 1811 |
9. | F. Verwold | 26 | 24 | 30 | 69,12 | 1797 |
10. | P. Thiemig | 26 | 24 | 34 | 68,15 | 1772 |
11. | Maurice Althoff | 24 | 23 | 29 | 69,42 | 1666* |
12. | G. Gandzior | 24 | 16 | 34 | 71,13 | 1707* |
13. | D. Bolte | 24 | 11 | 40 | 70,67 | 1696* |
14. | H. Villmann | 20 | 4 | 37 | 74,75 | 1495* |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | M. Keller | 26 | 42 | 13 | 67,50 | 1350 |
2. | M. Brehmer | 26 | 42 | 14 | 68,80 | 1376 |
3. | S. Poorten | 26 | 41 | 16 | 69,40 | 1388 |
4. | M. Röhl | 26 | 38 | 16 | 69,10 | 1382 |
5. | D. Meinbrok | 26 | 37 | 19 | 70,15 | 1403 |
6. | J. Schrödel | 26 | 35 | 19 | 68,45 | 1369 |
7. | T-S. Möller | 26 | 32 | 21 | 70,25 | 1405 |
8. | B. Bödeker | 24 | 28 | 23 | 70,89 | 1276* |
9. | U. Becker | 26 | 24 | 29 | 72,05 | 1441 |
10. | T. Krause | 24 | 23 | 27 | 73,50 | 1323* |
11. | K. Wilkinson | 26 | 20 | 33 | 77,30 | 1546 |
12. | R. Bennett* | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. |
E. Schröder | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. |
A. Kienast* | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | K-M. Hoffmann | 12 | 22 | 4 | 74,50 | 745 |
2. | S. Tiemann | 12 | 21 | 5 | 76,80 | 768 |
3. | N. Rubart | 12 | 16 | 10 | 83,70 | 837 |
4. | L. Buckloh | 12 | 13 | 11 | 80,50 | 805 |
5. | K. Prasse | 12 | 11 | 16 | 82,70 | 827 |
6. | S. Verwold | 12 | 6 | 19 | 91,50 | 915 |
7. | N. Tiemann* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
Top Ten Runden der Saison 2021
Bahnen 1 - 18
Bahnen 10 - 27
Tim Kaiser
Jan Schmitz
Tim Kaiser (2x)
Christian Bödeker (2x)
Tim Kaiser
Marcel Krüger
Sascha Mateschka (3x)
Andi Althoff
Christian Roselius
53
57
58
59
59
60
60
60
60
Dominic Sohn
Tim Kaiser
Marcel Krüger
Michael Henke
Jan Schmitz
Tim Kaiser
Jan Schmitz (2x)
Tim Kaiser (2x)
Olli Bier (2x)
Heinrich Reger (2x)
52
55
56
56
56
56
57
57
57
57