ABSCHLUSSTABELLEN UND BESTE RUNDEN DER SAISON 2018
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse | S | U | N |
1 | Schmitz, J. | 26 | 40 | 66,23 | 1722 | 20 | 0 | 6 |
2 | Althoff, A. | 26 | 31 | 69,35 | 1803 | 15 | 1 | 10 |
3 | Bier, O. | 26 | 30 | 67,15 | 1746 | 15 | 0 | 11 |
4 | Wesemann, S. | 26 | 29 | 71,62 | 1862 | 14 | 1 | 11 |
5 | Hoffmann, A. | 26 | 28 | 69,54 | 1808 | 13 | 2 | 11 |
6 | Manier, C. | 26 | 27 | 69,19 | 1799 | 12 | 3 | 11 |
7 | Bhendt, T. | 26 | 26 | 69,96 | 1819 | 12 | 2 | 12 |
8 | Krüger, M. | 26 | 26 | 70,69 | 1838 | 12 | 2 | 12 |
9 | Pölert, D. | 26 | 25 | 69,58 | 1809 | 12 | 1 | 13 |
10 | Bödeker, C. | 26 | 24 | 71,42 | 1857 | 11 | 2 | 13 |
11 | Jünemann, P. | 26 | 22 | 71,12 | 1849 | 11 | 0 | 15 |
12 | Bartelsmeier, M. | 26 | 20 | 69,81 | 1815 | 9 | 2 | 15 |
13 | Roselius, C. | 26 | 18 | 72,62 | 1888 | 8 | 2 | 16 |
14 | Sohn, D. | 26 | 18 | 74,23 | 1930 | 9 | 0 | 17 |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse | S | U | N |
1 | Oliver, I. | 18 | 26 | 67,11 | 1208 | 12 | 2 | 4 |
2 | Priß, T. | 18 | 25 | 70,67 | 1272 | 12 | 1 | 5 |
3 | Krüger, M. | 18 | 23 | 67,67 | 1218 | 11 | 1 | 6 |
4 | Henke, M. | 18 | 23 | 72,83 | 1311 | 11 | 1 | 6 |
5 | Kettern, M. | 18 | 20 | 70,44 | 1268 | 9 | 2 | 7 |
6 | Thiemig, P. | 18 | 16 | 73,00 | 1314 | 8 | 0 | 10 |
7 | Koch, S. | 18 | 14 | 73,61 | 1325 | 6 | 2 | 10 |
8 | Verwold, F. | 18 | 14 | 74,00 | 1332 | 7 | 0 | 11 |
9 | Schrödel, J. | 18 | 13 | 73,06 | 1315 | 5 | 3 | 10 |
10 | Plaßmann, H. | 18 | 6 | 74,72 | 1345 | 3 | 0 | 15 |
11 | Becker, U. | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manier, S. | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse | S | U | N |
1 | Mateschka, S. | 14 | 24 | 70,14 | 982 | 12 | 0 | 2 |
2 | Reger, H. | 14 | 23 | 69,71 | 976 | 11 | 1 | 2 |
3 | Althoff, T. | 14 | 18 | 73,64 | 1031 | 9 | 0 | 5 |
4 | Havelt, C. | 14 | 16 | 73,86 | 1034 | 8 | 0 | 6 |
5 | Villmann, H. | 14 | 15 | 79,00 | 1106 | 7 | 1 | 6 |
6 | Than, M. | 14 | 8 | 80,00 | 1120 | 4 | 0 | 10 |
7 | Wilkinson, K. | 14 | 6 | 89,64 | 1255 | 3 | 0 | 11 |
8 | Hoffmann, K. | 14 | 2 | 94,14 | 1318 | 1 | 0 | 13 |
9 | Schröder, E. | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unke, S. | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Ten Runden der Saison 2018
Beste Runden "alte" 18
1. Pinyo Thiemig 59 05.10.2018
2. Ian Oliver 61 13.05.2018
3. Jan Schmitz 62 17.06.2018
4. Mike Krüger 63 29.07.2018
4. Ian Oliver 63 29.07.2018
4. Mike Krüger 63 17.09.2018
4. Thomas Bhendt 63 25.09.2018
8. Sebastian Wesemann 64 01.05.2018
8. Sebastian Wesemann 64 04.08.2018
8. Holger Plaßmann 64 03.09.2018
8. Christian Manier 64 04.09.2018
8. David Pölert 64 13.09.2018
8. Jan Schmitz 64 14.09.2018
8. Christian Bödecker 64 05.10.2018
Beste Runden 10-27
1. Mike Krüger 56 13.05.2018
1. Jan Schmitz 56 05.06.2018
3. Michael Henke 57 20.05.2018
4. Ian Oliver 58 29.07.2018
5. Jan Schmitz 59 01.09.2018
5. Ian Oliver 60 20.05.2018
5. Marcus Bartelsmeier 60 08.10.2018
5. Patrick Jünemann 60 27.10.2018
9. Jan Schmitz 61 11.05.2018
9. Michael Henke 61 13.05.2018
9. Oliver Bier 61 03.06.2018
9. Oliver Bier 61 13.06.2018
9. Christian Manier 61 30.08.2018
9. Jan Schmitz 61 14.09.2018
9. Jan Schmitz 61 19.10.2018
9. Andreas Hoffmann 61 22.10.2018