Tabelle vom: absolviert   ø  
25.07.2024 43,8%   97,97  
Platz *) disqualifiziert

Spieler
Runden Punkte Schnitt Schüsse
1 Marvin Brehmer (A) 16 31 : 1 71,93 1007
2 Basti Wesemann (N) 16 28 : 4 69,14 968
3 Thorsten Spilker (N) 18 27 : 10 73,75 1180
4 Leon Mellies (N) 18 22 : 15 76,75 1228
5 Marciel Dechert (N) 14 15 : 15 76,33 916
6 Olli Zomer 8 14 : 3 72,83 437
7 Henning Villmann 12 10 : 15 75,30 753
8 Frank Verwold (X) 4 8 : 0 70,50 141
9 Ole Hoffmann 8 8 : 10 82,67 496
10 Andre Mellies (N) 12 7 : 18 83,90 839
11 Markus Herbst 14 7 : 22 77,92 935
12 Timo Krause 2 4 : 0 ~ ~
13 Michael Petersen (N) 4 4 : 4 87,00 174
14 Jonas Priß 10 4 : 16 83,25 666
15 Edgar Schröder*) 28 0 : 56 100,00 2800
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
 

 

1. Deadline (30.06.2024):

4 von 14 gespielt

Abzug von Pluspunkten werden am Ende der Saison verrechnet:

Timo Krause -3

Michael Petersen -2

Frank Verwold -2

 

2. Deadline (30.09.2024):

10 von 14 absolviert