ABSCHLUSSTABELLEN UND BESTE RUNDEN DER SAISON 2020
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | O. Bier | 26 | 43 | 13 | 62,79 | 1507 |
2. | Mi. Krüger | 26 | 41 | 16 | 64,96 | 1559 |
3. | S. Mateschka | 26 | 39 | 15 | 64,83 | 1556 |
4. | J. Schmitz | 26 | 37 | 18 | 62,71 | 1505 |
5. | Ma. Krüger | 26 | 35 | 21 | 65,33 | 1568 |
6. | A. Althoff | 26 | 33 | 22 | 64,75 | 1554 |
7. | H. Reger | 26 | 32 | 27 | 64,71 | 1553 |
8. | C. Bödeker | 26 | 31 | 25 | 65,29 | 1567 |
9. | T. Priß | 26 | 27 | 29 | 66,92 | 1606 |
10. | P. Jünemann | 26 | 20 | 33 | 68,17 | 1636 |
11. | A. Hoffmann | 26 | 18 | 36 | 67,17 | 1612 |
12. | C. Havelt | 26 | 17 | 38 | 68,88 | 1653 |
13. | T. Bhendt | 26 | 14 | 42 | 67,79 | 1627 |
14. | D. Pölert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | M. Schware | 26 | 42 | 11 | 67,21 | 1613 |
2. | M. Henke | 26 | 42 | 16 | 67,33 | 1616 |
3. | H. Plaßmann | 26 | 38 | 16 | 68,96 | 1655 |
4. | M. Bartelsmeier | 26 | 37 | 19 | 68,54 | 1645 |
5. | M. Kettern | 26 | 34 | 22 | 68,67 | 1648 |
6. | F. Verwold | 26 | 33 | 22 | 68,88 | 1653 |
7. | M. Althoff | 26 | 32 | 23 | 69,83 | 1676 |
8. | Maurice Althoff | 26 | 31 | 24 | 70,79 | 1699 |
9. | H. Villmann | 26 | 25 | 31 | 73,38 | 1761 |
10. | C. Roselius | 26 | 22 | 31 | 70,13 | 1683 |
11. | S. Unke | 26 | 20 | 38 | 72,63 | 1743 |
12. | D. Bolte | 26 | 17 | 38 | 74,54 | 1789 |
13. | M. Than | 26 | 13 | 43 | 77,92 | 1870 |
14. | J. Schrödel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | T. Kaiser | 22 | 41 | 5 | 63,40 | 1268 |
2. | D. Sohn | 22 | 38 | 9 | 65,50 | 1310 |
3. | P. Thiemig | 22 | 37 | 11 | 69,30 | 1386 |
4. | G. Gandzior | 22 | 35 | 13 | 70,05 | 1401 |
5. | M. Keller | 22 | 26 | 18 | 71,15 | 1423 |
6. | R. Bennett | 22 | 23 | 23 | 73,25 | 1465 |
7. | T-S. Möller | 22 | 23 | 24 | 73,00 | 1460 |
8. | B. Bödeker | 22 | 19 | 26 | 74,60 | 1492 |
9. | U. Becker | 22 | 18 | 28 | 73,70 | 1474 |
10. | K. Wilkinson | 22 | 9 | 37 | 81,10 | 1622 |
11. | K-M. Hoffmann | 22 | 7 | 38 | 78,60 | 1572 |
12. | E. Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
Top Ten Runden der Saison 2020
Bahnen 1 - 18
Bahnen 10 - 27
Tim Kaiser
Jan Schmitz
Marcel Krüger
Tim Kaiser
Christian Bödeker
Christian Bödeker
Oliver Bier
Oliver Bier
Michael Henke
Christian Bödeker
Oliver Bier
56
57
58
59
59
59
59
59
60
60
60
Tim Kaiser
Sascha Mateschka
Mike Krüger
Dominic Sohn
Uli Becker
Dominic Sohn
Tim Kaiser
Andreas Althoff
Markus Kettern
52
56
56
56
57
57
57
57
57