Tabelle vom: absolviert   ø  
  01.11.2022 97,1%   70,90  
Platz *) disqualifiziert

Spieler
Runden Punkte Schnitt Schüsse
1 David Demmel (N) 26* 52 : 4 62,60 1252
2 Jürgen Schrödel 28 44 : 15 66,95 1473
3 Sebastian Schäfer (N) 28 41 : 16 69,64 1532
4 Dirk Bolte (A) 28 37 : 24 72,00 1584
5 Tim Ebeling (N) 28 37 : 24 68,32

1503

6 David Pölert (N) 28 35 : 27 70,45 1550
7 Andreas Schneider (N) 28 33 : 28 70,91 1560
8 Sarah Tiemann (N) 28 32 : 28 73,32 1613
9 Uli Becker 28 32 : 31 73,41 1615
10 Lasse Krüger (N) 24* 30 : 30 71,11 1280
11 Timo Krause 26* 30 : 30 72,95 1459
12 Luis Micke  (N) 24* 13 : 42 79,17 1425
13 Henning Villmann (A)*) 28 4 : 52 100,00 2600
15 Sascha Grewe (N)*) 28 4 : 52 #DIV/0! 2600
15 Maximilian Walter (N) *) 28 4 : 52 #DIV/0! 2600
         
         
         
         
         
         
         
   
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Punktabzüge sind verrechnet