FGC Matchplay Cup
Der FGC Matchplay Cup wird in einem Einfach-KO-System ausgespielt. Hierbei wird bei jedem Match ein 27 Loch Matchplay gespielt, die Gewinner:in kommt in die nächste Runde. Sollte nach 27 Loch keine Entscheidung gefallen sein wird angefangen bei Bahn 1 solange weitergespielt bis sich einer der Kontrahent:innen durchgesetzt hat. Bei Bahn 9 wird immer auf Loch 9 gespielt, nicht auf 9a. Es wird nach den aktuellen Regeln der WFGA gespielt. Bei Regelfragen kann der Vorstand angesprochen werden.
Jedes Loch wird mit einem Punkt für die Spieler:in gewertet, die weniger Schüsse benötigt hat. Bei Schussgleichheit an einem Loch wird kein Punkt vergeben.
Ergebnisse der einzelnen Matches müssen nach Abschluss der Partien im Pokal-Chat gepostet werden.
Falls eine Partie bis Ende der Frist nicht gespielt worden ist, so sollte im Rahmen des Fairplay die Spieler:in weiterkommen, die die größeren Bemühungen unternommen hat, das Match stattfinden zu lassen. Bei Uneinigkeit entscheidet der Vorstand, ggf. auch per Losentscheid.
Allen Teilnehmer:innen viel Spaß und Erfolg im Pokal!
Zeitplan 2026:
Quali-Runde zu spielen bis Ende April 2026
Runde 1 zu spielen bis Ende Mai 2026
Runde 2 zu spielen bis Ende Juni 2026
Runde 3 zu spielen bis Ende Juli 2026
Runde 4 zu spielen bis Ende August 2026
Final Four : September oder Oktober 2026
| Qualifikation | Ergebnis | |||||
| Basti Wesemann | - | Stefan Poorten | 0 | kampflos | 1 | |
| Olli Bier | - | Mario Althoff | 11 | 5 | ||
| Murat Sümercan | - | Sarah Tiemann | 3 | 12 | ||
| Marvin Brehmer | - | Mirko Röhl (P) | 5 | 8 | ||
| Runde 1 | ||||||
| John Mathews | - | Tobias Priß | 4 | 10 | ||
| Nico Bergmann | - | Christian Roselius | 1 | Kampflos | 0 | |
| Benjamin Borchert | - | Dirk Bolte | 6 | 7 | ||
| Markus Binnewies | - | Sebastian Schäfer | 7 | 8 | ||
| Heinrich Reger | - | Tobias Gabriel | 6 | 7 | ||
| Michael Henke | - | Raul Iglesias Comino | 10 | 3 | ||
| Christian Bödeker | - | Andreas Schneider | ||||
| Stefan Koch | - | David Pölert | 1 | Kampflos | 0 | |
| Magnus Droste | - | Leon Mellies | 6 | 9 | ||
| Marcel Gabler | - | Dennis Löwe | 12 | 2 | ||
| Markus Herbst | - | Uli Becker | 10 | 9 | ||
| Olli Bier | - | Jonas Priß | 13 | 3 | ||
| Tom-Silas Möller | - | Stefan Poorten | 12 | 9 | ||
| Jan Schmitz | - | Marcel Krüger | 1 | Kampflos | 0 | |
| Marcel Gerstenberg | - | Andreas Hoffmann | 5 | 7 | ||
| Dominic Sohn | - | Michael Petersen | 11 | 4 | ||
| Jürgen Schrödel | - | Pinyo Thiemig | 11 | 7 | ||
| Markus Kettern | - | Thomas Bhendt | 4 | 10 | ||
| Christian Sprich | - | Mike Krüger | 0 | Kampflos | 1 | |
| Thorsten Spilker | - | Mathias Schwarze | 9 | 10 | ||
| Andre Neufeld | - | Jörg Droste | 8 | 9 | ||
| Marcus Bartelsmeier | - | Dennis Hetmann | 11 | 5 | ||
| Sebastian Winter | - | Daniel Meinbrok | 8 | 5 | ||
| Marco Octavianus | - | Ole Hoffmann | 9 | 7 | ||
| Henning Villmann | - | Marciel Dechert | 5 | 12 | ||
| Steffen Hoschke | - | Frank Verwold | 8 | 9 | ||
| Andi Althoff | - | Dennis Geisler | 9 | 3 | ||
| Holger Plassmann | - | Edgar Schröder | 8 | 2 | ||
| Christian Havelt | - | Mirko Röhl (P) | 4 | 11 | ||
| Simone Verwold | - | Andre Mellies | 7 | 12 | ||
| Sarah Tiemann | - | Lasse Krüger | 10 | 9 | ||
| Steffen Unke | - | Ralf Frevert | 12 | 4 | ||
| Runde 2 | ||||||
| Jan Schmitz | - | Michael Henke | ||||
| Marciel Dechert | - | Marcel Gabler | ||||
| Tom-Silas Möller | - | Andre Mellies | ||||
| Marcus Bartelsmeier | - | Steffen Unke | ||||
| Stefan Koch | - | Mirko Röhl (P) | ||||
| Tobias Gabriel | - | Jürgen Schrödel | ||||
| Sarah Tiemann | - | Andreas Hoffmann | ||||
| Leon Mellies | - | Andi Althoff | ||||
| Sebastian Winter | - | Sebastian Schäfer | ||||
| Dirk Bolte | - | Tobias Priß | ||||
| Thomas Bhendt | - | Mike Krüger | ||||
| Jörg Droste | - | Mathias Schwarze | ||||
| Marco Octavianus | - | Dominic Sohn | ||||
| Christian Bödeker / Andreas Schneider | - | Holger Plassmann | ||||
| Nico Bergmann | - | Markus Herbst | ||||
| Olli Bier | - | Frank Verwold |
|
