ABSCHLUSSTABELLEN UND BESTE RUNDEN DER SAISON 2024
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | D. Demmel | 28 | 54 | 4 | 59,89 | 1677 |
2. | M. Schwarze | 28 | 44 | 14 | 62,04 | 1737 |
3. | J. Schmitz | 28 | 39 | 22 | 64,21 | 1798 |
4. | O. Bier | 28 | 36 | 24 | 64,36 | 1802 |
5. | M. Kettern | 28 | 36 | 25 | 64,00 | 1792 |
6. | M. Krüger | 28 | 36 | 29 | 64,43 | 1776 |
7. | M. Röhl | 26 | 31 | 27 | 64,85 | 1686 |
8. | D. Meinbrok | 28 | 27 | 36 | 66,11 | 1851 |
9. | H. Reger | 28 | 24 | 37 | 66,32 | 1857 |
10. | S. Schäfer | 28 | 24 | 40 | 67,11 | 1876 |
11. | T-S. Möller | 28 | 22 | 38 | 66,57 | 1864 |
12. | T. Priß | 28 | 21 | 40 | 66,21 | 1854 |
13. | P. Thiemig | 28 | 20 | 38 | 67,54 | 1891 |
14. |
C. Roselius | 28 | 20 | 40 | 67,54 | 1891 |
15. |
C. Havelt | 26 | 17 | 37 | 68,08 | 1770 |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | M. Henke | 20 | 37 | 4 | 65,25 | 1305 |
2. | T. Ebeling | 20 | 32 | 10 | 66,05 | 1321 |
3. | A. Hoffmann | 20 | 30 | 12 | 66,30 | 1326 |
4. | D. Pölert | 18 | 23 | 14 | 67,61 | 1217 |
5. | M. Bartelsmeier | 20 | 20 | 24 | 69,35 | 1387 |
6. | L. Krüger | 20 | 20 | 24 | 71,65 | 1433 |
7. | D. Sohn | 20 | 17 | 26 | 69,05 | 1381 |
8. | A. Schneider | 18 | 15 | 27 | 71,11 | 1280 |
9. | D. Bolte | 20 | 14 | 28 | 73,05 | 1461 |
10. | S. Winter | 20 | 13 | 32 | 72,50 | 1450 |
11. | U. Becker | 20 | 12 | 32 | 72,10 | 1442 |
12. | M. Keller | - | ||||
13. | S. Poorten | - | ||||
14. | S. Tiemann | - | ||||
15. | C. bödeker | - |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | M. Brehmer | 22 | 39 | 5 | 70,64 | 1554 |
2. | F. Verwold | 22 | 39 | 6 | 70,45 | 1550 |
3. | B. Wesemann | 22 | 36 | 8 | 68,23 | 1501 |
4. | T. Spilker | 22 | 33 | 14 | 71,68 | 1577 |
5. | M. Dechert | 22 | 29 | 18 | 73,68 | 1621 |
6. | L. Mellies | 22 | 25 | 21 | 76,68 | 1687 |
7. | H. Villmann | 22 | 23 | 23 | 74,77 | 1645 |
8. | M. Herbst | 22 | 15 | 32 | 77,73 | 1710 |
9. | J. Priß | 22 | 11 | 33 | 81,41 | 1791 |
10. | M. Petersen | 22 | 11 | 35 | 83,09 | 1828 |
11. | A. Mellies | 22 | 7 | 39 | 83,27 | 1832 |
12. | O. Hoffmann | 22 | 6 | 41 | 82,23 | 1809 |
13. | O. Zomer | - | ||||
14. | E. Schröder | - | ||||
15. | T. Krause | - |
Platz | Spieler | Runden | Punkte | Punkte Gegner | Schnitt | Schüsse |
1. | K-M. Hoffmann | 12 | 20 | 4 | 74,42 | 893 |
2. | S. Tiemann | 8 | 16 | 0 | 70,25 | 562 |
3. | K. Prasse | 10 | 14 | 7 | 77,50 | 775 |
4. | N. Rubart | 12 | 13 | 13 | 79,50 | 954 |
5. | C. Grommel | 12 | 6 |
19 |
86,42 | 1037 |
6. | S. Verwold | 12 | 6 | 19 | 85,7 | 1022 |
7. | L. Krüger | 10 | 4 | 17 | 83,60 | 836 |
Top Ten Runden der Saison 2024
Bahnen 1 - 18
Bahnen 10 - 27
1. David Demmel 56
2. Mathias Schwarze (2x) 57
2. Olli Bier 57
2. David Demmel 57
5. Mirko Röhl 58
5. David Demmel 58
5. Mike Krüger 58
5. Mathias Schwarze 58
9. David Demmel (2x) 59
9. Mirko Röhl 59
1. David Demmel 54
1. Markus Kettern 54
3. David Demmel (3x) 55
4. Markus Kettern (2x) 56
4. David Demmel 56
4. Mike Krüger 56
7. Jan Schmitz 57
8. Andreas Hoffmann 58
8. David Demmel (2x) 58
8. Sebastian Schäfer 58
8. Heinrich Reger 58
8. Daniel Meinbrok 58
8. Olli Bier 58
8. Markus Kettern 58
8. Jan Schmitz 58