| Kreuztabelle vom: | |||||||||||||||
| 31.10.2025 | |||||||||||||||
| Basti Wesemann (N) | Christian Roselius (A) | Marcus Bartelsmeier | Pinyo Thiemig (A) | Christian Havelt (A) | Tobi Priß (A) | Toto Spilker (N) | Dominic Sohn | Marciel Dechert (N) | Sebastian Winter | Dirk Bolte | Uli Becker | David Pölert*) | Lasse Krüger*) | Marvin Brehmer (N)*) | |
| Basti Wesemann (N) | ~ | 4:0 | 4:0 | 2:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | ? | ? | ? |
| Christian Roselius (A) | 0:4 | ~ | 0:4 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | ? | ? | ? |
| Marcus Bartelsmeier | 0:4 | 4:0 | ~ | 2:3 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 0:4 | ? | ? | ? |
| Pinyo Thiemig (A) | 3:2 | 0:4 | 3:2 | ~ | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 2:3 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | ? | ? | ? |
| Christian Havelt (A) | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | ~ | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 4:0 | 4:0 | ? | ? | ? |
| Tobi Priß (A) | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 4:0 | 0:4 | ~ | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | ? | ? | ? |
| Toto Spilker (N) | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 0:4 | 2:3 | ~ | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | ? | ? | ? |
| Dominic Sohn | 0:4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:4 | ~ | 0:4 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | ? | ? | ? |
| Marciel Dechert (N) | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 4:0 | ~ | 2:2 | 3:2 | 4:0 | ? | ? | ? |
| Sebastian Winter | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 2:2 | ~ | 2:3 | 2:2 | ? | ? | ? |
| Dirk Bolte | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | ~ | 4:0 | ? | ? | ? |
| Uli Becker | 2:3 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | ~ | ? | ? | ? |
| David Pölert*) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? |
| Lasse Krüger*) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? |
| Marvin Brehmer (N)*) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ |
|
|
|
|
