| Kreuztabelle vom: | |||||||||||||||
| 01.03.2026 | |||||||||||||||
| Uli (A) / Leon | Marcel Gabler | Michael Petersen | Andre Mellies | Jonas Priß (J) | Ole Hoffmann (J) | Marvin Brehmer (R) | David Pölert (R) | Frank Verwold (R) | Jörg Droste (N) | Nico Bergmann (N) | Marco Octavianus (N) | Marcel Gerstenberg (N) | Benjamin Borchert (N) | Markus Herbst (R) | |
| Uli (A) / Leon | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Marcel Gabler | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Michael Petersen | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Andre Mellies | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jonas Priß (J) | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ole Hoffmann (J) | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Marvin Brehmer (R) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| David Pölert (R) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Frank Verwold (R) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jörg Droste (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nico Bergmann (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? | ? |
| Marco Octavianus (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? | ? |
| Marcel Gerstenberg (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? | ? |
| Benjamin Borchert (N) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ | ? |
| Markus Herbst (R) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ~ |
|
|
