|
| Kreuztabelle vom | ||||||||||||||
| 29.10.2021 | ||||||||||||||
| Oliver Bier | Mike Krüger | Jan Schmitz | Marcel Krüger | Andreas Althoff | Sascha Mateschka | Mathias Schwarze | Christian Bödeker | Heinrich Reger | Andreas Hoffmann | Michael Henke | Christian Havelt | Tobias Priß | Holger Plaßmann | |
| Oliver Bier | ~ | 4:0 | 3:2 | 2:3 | 4:0 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 4:0 |
| Mike Krüger | 0:4 | ~ | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:2 |
| Jan Schmitz | 2:3 | 2:2 | ~ | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 0:4 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 |
| Marcel Krüger | 3:2 | 2:3 | 2:3 | ~ | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 2:3 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 |
| Andreas Althoff | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 4:0 | ~ | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 3:1 |
| Sascha Mateschka | 3:1 | 0:4 | 1:3 | 3:1 | 0:4 | ~ | 4:0 | 2:3 | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 4:0 |
| Mathias Schwarze | 3:1 | 3:2 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | ~ | 2:3 | 0:4 | 4:0 | 3:2 | 2:3 | 4:0 | 4:0 |
| Christian Bödeker | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 3:2 | 3:2 | ~ | 2:3 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 4:0 |
| Heinrich Reger | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 0:4 | 0:4 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | ~ | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 |
| Andreas Hoffmann | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | ~ | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 4:0 |
| Michael Henke | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | ~ | 0:4 | 3:2 | 4:0 |
| Christian Havelt | 2:3 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 3:2 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 4:0 | ~ | 3:1 | 4:0 |
| Tobias Priß | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | ~ | 0:4 |
| Holger Plaßmann | 0:4 | 2:3 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | ~ |
