| Kreuztabelle vom | ||||||||||||||
| 03.11.2021 | ||||||||||||||
| Tim Kaiser | Markus Kettern | Dominic Sohn | Mario Althoff | Thomas Bhendt | Marcus Bartelsmeier | Christian Roselius | Steffen Unke | Frank Verwold | Pinyo Thiemig | Maurice Althoff | Gino Gandzior | Dirk Bolte | Henning Villmann | |
| Tim Kaiser | ~ | 4:0 | 2:3 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 |
| Markus Kettern | 0:4 | ~ | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 |
| Dominic Sohn | 3:2 | 0:4 | ~ | 1:3 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:0 |
| Mario Althoff | 0:4 | 2:2 | 3:1 | ~ | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 4:0 |
| Thomas Bhendt | 2:3 | 4:0 | 2:3 | 3:2 | ~ | 4:0 | 0:4 | 3:2 | 3:1 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 |
| Marcus Bartelsmeier | 0:4 | 2:3 | 0:4 | 3:2 | 0:4 | ~ | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 4:0 |
| Christian Roselius | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 0:4 | ~ | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 0:4 | 4:0 |
| Steffen Unke | 0:4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:4 | 1:3 | ~ | 2:2 | 3:2 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 |
| Frank Verwold | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | ~ | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 |
| Pinyo Thiemig | 0:4 | 2:3 | 0:4 | 2:3 | 4:0 | 2:3 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | ~ | 2:3 | 0:4 | 4:0 | 3:2 |
| Maurice Althoff | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 4:0 | 1:3 | 2:3 | 4:0 | 2:3 | 3:2 | ~ | 4:0 | 2:3 | ? |
| Gino Gandzior | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 2:3 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | ~ | 4:0 | ? |
| Dirk Bolte | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 3:2 | 0:4 | ~ | ? |
| Henning Villmann | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | ? | ? | ? | ~ |
|
|
