Tabelle vom: absolviert   ø  
  18.09.2023 85,7%   73,20  
Platz *) disqualifiziert

Spieler
Runden Punkte Schnitt Schüsse
1 David Demmel (N) 22 44 : 0 61,06 1099
2 Daniel Meinbrok 24 36 : 15 65,45 1309
3 Sebastian Schäfer (N) 26 34 : 22 67,68 1489
4 Tim Ebeling (N) 26 33 : 23 66,14 1455
5 Pinyo Thiemig 20 30 : 13 65,50 1048
6 Tom-Silas Möller 20 28 : 14 66,19 1059
7 Marlon Keller 20 25 : 17 67,13 1074
8 Marcus Bartelsmeier 24 25 : 26 69,25 1385
9 Dominic Sohn 20 20 : 24 68,19 1091
10 David Pölert (N) 20 18 : 22 67,69 1083
11 Stefan Poorten 20 16 : 25 67,44 1079
12 Dirk Bolte (N) 18 12 : 24 72,00 1008
13 Marvin Brehmer*) 26 2 : 50 100,00 2500
14 Steffen Unke*) 26 2 : 50 #DIV/0! 2500
           
         
           
         
         
         
         
         
         
         

 

Abzug von Pluspunkte aus der 

1. Deadline (30.6.2023):

 

Stefan Poorten -3

 

(Werden erst nach der Saison in der Tabelle verrechnet)