Tabelle vom: absolviert   ø  
  01.11.2023 98,9%   66,97  
Platz *) disqualifiziert

Spieler
Runden Punkte Schnitt Schüsse
1 David Demmel (N) 26 51 : 1 60,64 1334
2 Pinyo Thiemig 26 39 : 18 65,59 1443
3 Daniel Meinbrok 26 38 : 18 65,36 1438
4 Tom-Silas Möller 26 35 : 22 66,41 1461
5 Sebastian Schäfer (N) 26 34 : 22 67,68 1489
6 Tim Ebeling (N) 26 33 : 23 66,14 1455
7 Dominic Sohn 26 30 : 28 67,68 1489
8 Marlon Keller 24 26 : 24 68,10 1362
9 Marcus Bartelsmeier 26 25 : 30 69,00 1518
10 Stefan Poorten 26 21: 29 67,77 1491
11 David Pölert (N) 26 21 : 32 67,82 1492
12 Dirk Bolte (N) 24 19 : 32 71,15 1423
13 Marvin Brehmer*) 26 2 : 50 100,00 2500
14 Steffen Unke*) 26 2 : 50 #DIV/0! 2500
           
         
           
         
         
         
         
         
         
         

 

Abzug von Pluspunkte aus der 

1. Deadline (30.6.2023):

 

Stefan Poorten -3

 

2. Deadline (31.10.2023):

 

 ... sind berücksichtigt!