Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse |
1 | Jürgen Schrödel | 4 | 7 : 1 | 65,75 | 263 |
2 | Marlon Keller | 2 | 1 : 3 | 67,00 | 134 |
3 | Uli Becker | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Robert Bennett | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Ben Bödeker | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Marvin Brehmer | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Andre Kienast | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Timo Krause | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Tom-Silas Möller | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Stefan Poorten | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Edgar Schröder | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
3 | Kirk Wilkinson | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
13 | Mirko Röhl | 2 | 0 : 4 | 75,00 | 150 |
Stand: 04.04.2021