Platz | Spieler | Runden | Punkte | Schnitt | Schüsse |
1 | Tim Kaiser | 2 | 4 : 0 | 59,50 | 119 |
2 | Dominic Sohn | 2 | 3 : 2 | 66,50 | 133 |
3 | Gino Gandzior | 2 | 2 : 2 | 69,50 | 139 |
4 | Marcus Bartelsmeier | 2 | 2 : 2 | 69,50 | 139 |
5 | Christian Roselius | 2 | 2 : 3 | 72,00 | 144 |
6 | Mario Althoff | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
6 | Maurice Althoff | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
6 | Thomas Bhendt | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
6 | Dirk Bolte | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
6 | Pinyo Thiemig | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
6 | Steffen Unke | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
6 | Frank Verwold | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
6 | Henning Villmann | 0 | 0 : 0 | ~ | ~ |
14 | Markus Kettern | 2 | 0 : 4 | 66,50 | 133 |
Stand: 04.04.2021