Tabelle vom: absolviert   ø  
  01.11.2022 100,0%   65,11  
Platz *) disqualifiziert

Spieler
Runden Punkte Schnitt Schüsse
1 Oliver Bier (M,P) 26 47 : 7 62,25 1494
2 Mike Krüger 26 45 : 11 61,83 1484
3 Jan Schmitz 26 37 : 21 64,88 1557
4 Sascha Mateschka 26 35 : 20 63,58 1526
5 Heinrich Reger  26 30 : 25 63,96 1535
6 Mathias Schwarze 26 29 : 29 64,13 1539
7 Tobias Priß 26 27 : 30 66,25 1590
8 Christian Havelt 26 27 : 33 67,71 1625
9 Michael Henke 26 26 : 28 66,88 1605
10 Markus Kettern (N) 26 24 : 30 65,29 1567
11 Andreas Hoffmann 26 23 : 34 66,58 1598
12 Dominic Sohn (N) 26 22 : 36 67,21 1613
13 Marcel Krüger  26 19 : 37 66,04 1585
14 Mario Althoff (N)*) 26 0 : 52 #DIV/0! 2600
         
         
         
         
         
           
         
         
           
         
         

Punktabzüge sind eingepflegt