X
X
X
XXXXXXXXX
Althoff
X
XXXXXXXXX
Bartelsmeier
X
XXXXXXXXX
Bhendt
X
XXXXXXXXX
Bier
X
XXXXXXXXX
Bödeker
X
XXXXXXXXX
Hoffmann
X

XXXXXXXXX

Jünemann
X

XXXXXXXXX
Krüger
X
XXXXXXXXX
Manier
X
XXXXXXXXX
Pölert
X
XXXXXXXXX
Roselius
X
XXXXXXXXX
Schmitz
X
XXXXXXXXX
Sohn
X
XXXXXXXXX
Wesemann
X
 
Althoff   73:75 71:76 63:65 66:70 62:61 70:69 71:79 67:67 68:69 70:77 74:71 69:67 69:66 Althoff
Bartelsmeier 75:69   73:72 60:62  71:68 66:64 74:80 76:65 71:69 65:68 72:67  68:61  68:69 68:68 Bartelsmeier
Bhendt 75:73 75:75   70:67 68:70 68:68 73:67 66:71 67:73 71:72 73:67 73:62 69:68 75:77 Bhendt
Bier 67:70 65:69 67:69   72:71 65:78 74:72 73:69 62:75 71:65 63:69 79:65 68:73 66:67 Bier
Bödeker 64:75 68:69 80:69 77:61   66:79 73:68 73:71 72:79 70:70 75:67 75:69 71:74 80:64 Bödeker
Hoffmann 74:68 72:73 65:68 66:64 75:72   63:60 72:73 67:67 63:73 73:90 72:65 76:69 72:82 Hoffmann
Jünemann 79:68 67:74 72:69 67:61 74:73 78:76   74:71 67:64 73:70 71:66 70:73 76:70 78:71 Jünemann
Krüger 70:78 72:64 64:65 64:71 69:69 63:64 65:66   74:72 73:70 70:71 69:56 72:68 80:69 Krüger
Manier 78:70 63:62 65:74 71:74 63:64 61:67 74:70 72:76   65:69 68:68  63:62 69:100* 72:67 Manier
Pölert 64:70 66:65 71:66 69:66 65:70 82:69 65:78 77:72 68:71    81:78 66:61 71:82 70:100* Pölert
Roselius 71:68 67:80 76:70 78:66 73:68 66:69 70:69 70:70 69:67 71:64   92:62 68:72 72:68 Roselius
Schmitz 64:65 72:71 67:68 61:69 65:72 70:68 76:69 65:80  68:72 64:66 77:78   69:66 67:68 Schmitz
Sohn 75:68 70:63 68:63 71:64 75:71 73:70 73:66 69:72 100:69* 69:68 76:77 69:71   82:70 Sohn
Wesemann 70:68 63:68 68:67 63:64  72:75 79:65 67:69 72:64 64:70 100:70* 67:70 78:59 62:82   Wesemann

*Kampflose Wertung