Platz Spieler Runden Punkte Schnitt Schüsse S U N
1 Oliver, I. 18 26 67,11 1208 12 2 4
2 Priß, T. 18 25 70,67 1272 12 1 5
3 Krüger, M. 18 23 67,67 1218 11 1 6
4 Henke, M. 18 23 72,83 1311 11 1 6
5 Kettern, M. 18 20 70,44 1268 9 2 7
6 Thiemig, P. 18 16 73,00 1314 8 0 10
7 Koch, S. 18 14 73,61 1325 6 2 10
8 Verwold, F. 18 14 74,00 1332 7 0 11
9 Schrödel, J. 18 13 73,06 1315 5 3 10
10 Plaßmann, H. 18 6 74,72 1345 3 0 15
11 Becker, U. 0 0 ~ 0 0 0 0
11 Manier, S. 0 0 ~ 0 0 0 0
 

 

Aus der Liga vorzeitig ausgeschieden und damit erste Absteiger: Steffi Manier und Uli Becker