X

X

X

XXXXXXXX
Henke
XXXXXXXX
Kettern
XXXXXXXX
Koch
XXXXXXXX
Krüger
XXXXXXXX
Oliver
XXXXXXXX
Plaßmann
XXXXXXXX
Priß
XXXXXXXX
Schrödel
XXXXXXXX
Thiemig
XXXXXXXX
Verwold
Henke   65:66 100:74* 61:56 65:70 72:75 72:77 72:72 73:77 71:73
Kettern 67:69   75:79 62:64 72:67 75:83 70:68 73:80 68:69 68:72
Koch 74:100* 68:68   71:69 75:69 80:71 72:73 74:70 68:72 69:72
Krüger 74:70 68:72 73:63   63:63 71:72 67:74 69:79 68:72 74:76
Oliver 70:76  72:72 66:70 58:63   66:64 72:67 61:73 69:72  74:79
Plaßmann 72:71 74:68 80:83 78:63 67:63   80:72 73:68  74:72 72:67
Priß 80:70 67:69 70:73 69:72 77:74 66:69   69:69 72:75 64:76
Schrödel 71:68 77:71 74:74 69:68  70:65 64:80 73:67   74:80 68:64
Thiemig 75:57 69:72 76:82 70:71 59:69 78:79 73:66 79:90   67:74
Verwold 76:79 76:80 70:76 74:65 69:60 77:81 87:74 74:78 72:79  

 

*kampflose Wertung